Rada Osiedla Górne w Pile z dumą przestawia informacje dotyczące wykonywanych remontów i inwestycji drogowych zrealizowanych na terenach Osiedla Górne w Pile w latach 2014 -2017.
1. Remont nawierzchni masą asfaltobetonową z recyklera [ m2 ]
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Suma |
|
Pl. 8 Maja | 3,80 | 3,80 | |||
ul. Asnyka | 17,32 | 17,32 | |||
ul. Batorego | 2,32 | 19,10 | 21,42 | ||
ul. Chopina | 2,10 | 2,10 | |||
ul. Chorwacka | 3,48 | 3,48 | |||
ul. Długosza | 36,77 | 14,77 | 21,41 | 72,95 | |
ul. Grunwaldzka | 2,49 | 1,22 | 0,88 | 1,94 | 6,53 |
ul. Kochanowskiego | 0,45 | 0,69 | 13,21 | 14,35 | |
ul. Konarskiego | 2,16 | 25,53 | 27,69 | ||
ul. Kondratowicza | 3,78 | 3,78 | |||
ul. Kotuńska Droga | 3,72 | 67,72 | 71,44 | ||
ul. Kraszewskiego | 17,08 | 17,08 | |||
ul. Krzywa | 115,17 | 31,95 | 38,36 | 185,48 | |
ul. Lotnicza | 10,45 | 5,78 | 16,23 | ||
ul. Medyczna | 20,44 | 3,72 | 39,13 | 12,05 | 75,34 |
ul. Mickiewicza | 1,56 | 1,00 | 2,56 | ||
ul. Połabska | 7,98 | 3,14 | 11,12 | ||
ul. Reja | 5,44 | 5,44 | |||
ul. Salezjańska | 2,00 | 2,00 | |||
ul. Sportowa | 5,73 | 5,73 | |||
ul. Szarych Szeregów | 5,73 | 5,73 | |||
ul. Walecznych | 3,68 | 1,72 | 2,78 | 8,18 | |
ul. Wypoczynkowa | 2,99 | 48,10 | 51,09 | ||
ul. Wyspiańskiego | 33,98 | 18,21 | 99,59 | 15,87 | 167,65 |
ul. Wyszyńskiego | 4,82 | 7,25 | 12,07 | ||
ul. Złota | 1,50 | 1,50 | |||
ul. Żeromskiego | 15,20 | 30,77 | 9,63 | 55,60 |
2. Remont nawierzchni masą z otaczarni [ m2 ] w 2014
- Chopina 2,10
- Długosza 24,76
- Konarskiego 26,87
- Kondratowicza 9,09
- Kotuńska Droga 2,38
- Krzywa 111,08
- Medyczna 23,12
- Rugijska 1,40
- Salezjańska 30,58
- Słowackiego 0,80
- Wyspiańskiego 28,50
- Złota 1,50
3. Remont nawierzchni masą bitumiczną z wytwórni [m2 ]
2015 |
2016 |
2017 |
Suma |
|
Pl. 8 Maja | 4,50 | 4,62 | – | 9,12 |
ul. Chopina | 37,02 | 4,95 | – | 41,97 |
ul. Długosza | – | 261,80 | – | 261,80 |
ul. Drzymały | 6,00 | – | – | 6,00 |
ul. Kochanowskiego | – | 0,75 | – | 0,75 |
ul. Konarskiego | 72,41 | – | – | 72,41 |
ul. Kondratowicza | – | – | 0,93 | 0,93 |
ul. Kotuńska Droga | – | – | 23,76 | 23,76 |
ul. Krzywa | 168,42 | 59,77 | 4,46 | 232,65 |
ul. Mała | 31,57 | – | – | 31,57 |
ul. Medyczna | 32,90 | – | – | 32,90 |
ul. Obrońców Helu | 26,62 | – | – | 26,62 |
ul. Pilotów | 1,88 | 1,68 | – | 3,56 |
ul. Podgórna | – | 8,65 | – | 8,65 |
ul. Reja | 1,17 | – | – | 1,17 |
ul. Sportowa | 15,76 | – | – | 15,76 |
ul. Szybowników | 21,03 | – | – | 21,03 |
ul. Warsztatowa | – | 17,12 | – | 17,12 |
ul. Wyspiańskiego | 74,80 | – | 1,75 | 76,55 |
ul. Wyszyńskiego | 15,40 | – | – | 15,40 |
ul. Żeromskiego | 28,28 | 35,56 | – | 63,84 |
4. Profilowanie nawierzchni utwardzonych ścinkami asfaltowymi [ m2 ] w 2014
- Chopina 2 500
5. Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne [ m2 ] w 2016
- ul. Długosza 1 900
- ul. Wybickiego 405
- ul. Prusa 1 140
- ul. Konarskiego 145
6. Naprawa powierzchni gruntowych – profilowanie i zagęszczanie mech. [m2] w 2015
- Chopina 864
7. Naprawa nawierzchni chodnika z kostki bet. brukowej [ m2 ] w 2015
- ul. Konarskiego 24,00
- ul. Walecznych 15,00
- ul. Podgórna 10,00
- ul. Żeromskiego 8,45
- ul. Traugutta 26,20
8. Wymiana wpustów ulicznych na nowe + regulacja [w sztukach]
2014 |
2015 |
2016 |
Suma |
|
ul. Bogusławskiego | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Długosza | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Kochanowskiego | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Konarskiego | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
ul. Kondratowicza | 1,00 | 2,00 | 3,00 | |
ul. Kusocińskiego | 2,00 | 2,00 | ||
ul. Słowackiego | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Walecznych | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Warsztatowa | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Wyspiańskiego | 2,00 | 2,00 | ||
ul. Wyszyńskiego | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Żeromskiego | 1,00 | 1,00 |
9. Utrzymanie studzienek deszczowych – czyszczenie [w sztukach]
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Suma |
|
ul. Bogusławskiego | 2,00 |
2,00 |
|||
ul. Chopina/Matejki | 19,00 | 19,00 | |||
ul. Długosza | 14,00 | 4,00 | 18,00 | ||
ul. Konarskiego | 8,00 |
8,00 |
|||
ul. Krasińskiego | 1,00 |
1,00 |
|||
ul. Lotnicza | 3,00 |
3,00 |
|||
ul. Medyczna | 4,00 |
4,00 |
|||
ul. Mickiewicza | 12,00 |
12,00 |
|||
ul. Norwida | 1,00 |
1,00 |
|||
ul. Podgórna | 2,00 |
2,00 |
|||
ul. Prusa | 1,00 | 2,00 |
3,00 |
||
ul. Reja |
3,00 |
4,00 |
7,00 |
||
ul. Słowackiego | 2,00 | 3,00 |
5,00 |
||
ul. Walecznych |
4,00 |
8,00 | 12,00 | ||
ul. Warsztatowa | 17,00 | 17,00 | |||
ul. Wyspiańskiego | 20,00 | 28,00 | 48,00 | ||
ul. Wyszyńskiego | 6,00 | 3,00 |
9,00 |
||
ul. Złota |
1,00 |
1,00 |
|||
ul. Żeromskiego | 8,00 | 23,00 | 31,00 |
10. Regulacja pionowa wpustów ulicznych [w sztukach]
2014 |
2015 |
2016 |
Suma |
|
ul. Batorego | 2,00 | 2,00 | ||
ul. Bogusławskiego | 3,00 | 3,00 | ||
ul. Fredry | 3,00 | 3,00 | ||
ul. Kochanowskiego | 2,00 | 2,00 | 4,00 | |
ul. Konarskiego | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Krzywa | 2,00 | 2,00 | ||
ul. Medyczna | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Prusa | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Szybowników | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Tetmajera | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Traugutta | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Walecznych | 2,00 | 2,00 | ||
ul. Warsztatowa | 4,00 | 4,00 | ||
ul. Władysława IV | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Wyszyńskiego | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Złota | 1,00 | 1,00 | ||
ul. Żeromskiego | 2,00 | 1,00 | 3,00 | |
ul. Żółkiewskiego | 1,00 | 1,00 |
11. Interwencyjna wymiana kratek – kratki wykonawcy [ w sztukach ]
- ul. Warsztatowa 10
- ul. Krzywa 1
- ul. Długosza 1
- ul. Kondratowicza 2
- Orzeszkowa 1
12. Interwencyjna wymiana kratek – kratki inwestora w 2016
- ul. Długosza – czyszczenie studzienek chłonnych wraz z drenażem
- ul. Salezjańska – czyszczenie odwodnienia liniowego „ ACO” wraz z drenażem
13. Utrzymanie kratek wpustów deszczowych w 2015 [ w sztukach ]
- ul. Hutnicza 20
- ul. Górna 9
- ul. Partyzantów 8
- ul. Szarych Szeregów 7
- ul. Walecznych 9
- ul. Górna 5
- ul. Podgórna 4
- ul. Medyczna 4
- ul. Lotnicza 3
14. Interwencyjna wymiana zniszczonych lub uzupełnienie brakujących kratek wpustów ulicznych w ciągu 24h od zgłoszenia w 2015 [ w sztukach ]
- ul. Kraszewskiego 1
15. Interwencyjne wykonanie drobnych napraw w 2017
- ul. Długosza – czyszczenie studzienek chłonnych wraz z drenażem
- ul. Salezjańska – czyszczenie odwodnienia liniowego „ACO” wraz z drenażem
- ul. Reja – wykonanie przykanalika (drenu ) od studzienki deszczowej na parkingu
16. Oznakowanie poziome [ w m2 ]
2014 |
2015 |
2016 |
Suma |
|
Pl. 8 Maja | 174,89 | 42,70 | 217,59 | |
Pl. Inwalidów | 19,50 | 19,50 | ||
ul. Asnyka | 20,00 | 20,00 | ||
ul. Grunwaldzka | 12,00 | 167,02 | 179,02 | |
ul. Konarskiego | 66,19 | 95,04 | 161,23 | |
ul. Kondratowicza | 10,00 | 10,00 | ||
ul. Koszalińska | 1 133,47 | 792,40 | 463,61 | 2 389,48 |
ul. Kotuńska Droga | 42,00 | 42,00 | ||
ul. Lotnicza | 113,52 | 113,52 | ||
ul. Medyczna | 54,00 | 63,96 | 117,96 | |
ul. Mickiewicza | 736,96 | 882,28 | 820,62 | 2 439,86 |
ul. Orzeszkowa | 48,00 | 36,00 | 36,00 | 120,00 |
ul. Podgórna | 364,15 | 710,67 | 1 074,82 | |
ul. Prusa | 28,00 | 28,00 | ||
ul. Reja | 46,00 | 36,00 | 82,00 | |
ul. Rugijska | 41,58 | 21,00 | 59,23 | 121,81 |
ul. Salezjańska | 57,39 | 6,13 | 63,52 | |
ul. Słowackiego | 13,50 | 41,50 | 61,95 | 116,95 |
ul. Sportowa | 12,00 | 12,00 | ||
ul. Staffa | 10,00 | 10,00 | ||
ul. Szybowników | 87,75 | 63,72 | 151,47 | |
ul. Warsztatowa | 302,56 | 881,89 | 71,68 | 1 256,13 |
ul. Wyspiańskiego | 269,45 | 444,94 | 330,79 | 1 045,18 |
ul. Wyspiańskiego / ul. Mickiewicza | 416,78 | 416,78 | ||
ul. Wyszyńskiego | 93,50 | 37,50 | 131,00 | |
ul. Złota | 66,00 | 66,00 | 132,00 | |
ul. Żeromskiego | 68,00 | 261,48 | 186,36 | 515,84 |
17. Wykonanie oświetlenia przy ulicy Salezjańskiej ( 2015 )
18. Remonty cząstkowe ulic
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Suma |
|
Al. Wojska Polskiego | 3 745,35 zł | 3 745,35 zł | |||
Pl. 8 maja | 1 829,44 zł | 1 829,44 zł | |||
ul. Batorego | 4 345,43 zł | 4 345,43 zł | |||
ul. Długosza | 6 704,36 zł | 6 704,36 zł | |||
ul. Grunwaldzka | 16 787,90 zł | 16 787,90 zł | |||
ul. Konarskiego | 40 010,06 zł | 7 338,06 zł | 47 348,12 zł | ||
ul. Koszalińska | 162,36 zł | 162,36 zł | |||
ul. Kraszewskiego | 71 229,47 zł | 71 229,47 zł | |||
ul. Krzywa | 1 143,90 zł | 1 143,90 zł | |||
ul. Staffa – ul. Kondratowicza |
6 587,88 zł | 6 587,88 zł | |||
ul. Szarych Szeregów | 3 111,90 zł | 3 111,90 zł | |||
ul. Walecznych | 30 899,57 zł | 30 899,57 zł | |||
ul. Wyspiańskiego | 6 290,22 zł | 6 290,22 zł | |||
ul. Żeromskiego | 20 916,82 zł | 20 916,82 zł |
19 Inwestycje
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 179 Al. Wojska Polskiego na odcinku od ulicy Dzieci Polskich do ulicy Lotniczej ( jednostronnie ) ( 2014 )
- Budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Wyspiańskiego ( 2014 )
- Przebudowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół nr 3 – ulica Słowackiego pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Żeromskiego ( 2014 )
- Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego przy ulicy Konarskiego ( sięgacz) ( 2014 )
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 ( 2014 )
- Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Kochanowskiego
od ul. Złotej do ul. Mickiewicza ( 2014) - Chodnik ulica Żeromskiego ( 2015 )
- Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Kasprowicza – budowa ciągu pieszego z oświetleniem ( 2015 )
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej ( 2015 )
- Ustawienie 2 lęgowych budek dla jerzyków – ul. Medyczna (1 sztuka) i ul. Reja (1 sztuka) ( 2015 )
- Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ulicy Złotej ( 2015 )
- Budowa parkingu na około 30 miejsc wzdłuż ul. Medycznej pomiędzy blokami Medyczna 22 – 32 oraz Medyczna 25 – 35 ( 2016 )
- ul. Szybowników – przebudowa odcinka pieszo – jezdnego od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ul. Koszalińską ( 2016 )
- Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Medycznej wzdłuż ogrodzenia MWiK ( 2016 )
- Budowa parkingu przy ul. Medycznej – Pl. Lotnictwa ( 2016 )
- Plac zabaw z siłownią w rejonie ul. Medyczna – Grunwaldzkiej ( 2016 )
- Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie dodatkowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i Trentowskiego ( 2017 )
- Budowa drogi przy ul. Słowackiego 12 -16 ( 2017 )
- Przebudowa ciągu pieszego przy ul. Reja – chodnik przy przedszkolu ( 2017 )
- Przebudowa Placu Lotnictwa ( 2017 )
- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Złotej – modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej przy ul. Złotej ( 2017 )
Rokrocznie prowadzone są bieżące prace pielęgnacyjne w zakresie zadrzewień oraz pielęgnacji zieleni pozostałej ( w tym koszenie ) przez firmy wykonawcze. Place zabaw oraz boiska sportowe zlokalizowane na Osiedlu Górnym ( przy ul. Salezjańskiej, Chopina, Medycznej, Batalionów Chłopskich, Makuszyńskiego, Żeromskiego/Łużyckiej, a także w parku przy ul. Ceglanej i siłownia zewnętrzna przy Żeromskiego / Wyspiańskiego ) są również pielęgnowane przez firmy w zakresie utrzymania zieleni oraz bieżących remontów.
Prace porządkowe na powyższym terenie realizowane są regularnie, zgodnie z harmonogramem prac.